千分尺計量校準-質檢報告正規辦理:廣電計量一直致力于為行業領域提供系統化、專業化的儀器設備質量管控服務,解決所有儀器設備的質量監管難題,保障您的科研、生產、銷售工作高質量進行。在設備采購驗收環節,為您提供完整的計量驗收服務,做好質量的一道把關;在設備使用環節,為您定制科學合理的計量技術服務方案,從設備計量校準檢測到維修維護保養,實現儀器設備的全生命周期質量管控。
瀏覽量:379
更新日期:2025-12-25
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 計量周期 | 5個工作日 |
|---|---|---|---|
| 相關資質 | CNAS,CMA,CATL | 服務區域 | 全國 |
| 報告形式 | 電子/紙質報告 | 報告語言 | 中英文 |
千分尺計量校準-質檢報告正規辦理:廣電計量一直致力于為行業領域提供系統化、專業化的儀器設備質量管控服務,解決所有儀器設備的質量監管難題,保障您的科研、生產、銷售工作高質量進行。在設備采購驗收環節,為您提供完整的計量驗收服務,做好質量的一道把關;在設備使用環節,為您定制科學合理的計量技術服務方案,從設備計量校準檢測到維修維護保養,實現儀器設備的全生命周期質量管控。
校準儀器
| 常見的幾何量儀器清單 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 量塊 | 60 | 超聲波測厚儀 | 119 | 掃描電子顯微鏡 |
| 2 | 千分尺 | 61 | 影像測量儀 | 120 | 測長機 |
| 3 | 測量內尺寸千分尺 | 62 | 試模 | 121 | 木直(折)尺 |
| 4 | 深度千分尺 | 63 | 激光測徑儀 | 122 | 接觸角測量儀 |
| 5 | 內徑千分尺 | 64 | 帶表卡規 | 123 | 斜塊式測微儀檢定器 |
| 6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規 | 65 | 奇數溝千分尺 | 124 | 碳化深度測量儀和測量尺 |
| 7 | 通用卡尺 | 66 | 線位移傳感器 | 125 | 顯微標尺 |
| 8 | 高度卡尺 | 67 | 電子經緯儀 | 126 | 大量程電子數顯千分表 |
| 9 | 指示表 | 68 | 水準儀 | 127 | 電磁式分層沉降儀 |
| 10 | 杠桿表 | 69 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀 | 128 | 自準直儀 |
| 11 | 深度指示表 | 70 | 生物顯微鏡 | 129 | 水平儀檢定器 |
| 12 | 內徑表 | 71 | 表面輪廓表 | 130 | 薄片千分尺 |
| 13 | 刀口形直尺 | 72 | 傾角儀 | 131 | 圓測頭千分尺 |
| 14 | 塞尺 | 73 | 濕膜厚度測量規 | 132 | 錐孔端面直徑測量表 |
| 15 | 通用角度尺 | 74 | 平尺 | 133 | 纖維細度分析儀 |
| 16 | 直角尺 | 75 | 尖頭外徑千分尺 | 134 | 螺紋量規掃描測量儀 |
| 17 | 齒厚卡尺 | 76 | V形架 | 135 | 正多面棱體 |
| 18 | 鋼直尺 | 77 | 數控機床 | 136 | 齒輪測量中心 |
| 19 | 鋼卷尺 | 78 | 漆膜劃格器 | 137 | 中心距卡尺 |
| 20 | 光滑極量規 | 79 | 外殼對人和設備的防護檢驗用試具 | 138 | 測槽千分尺 |
| 21 | 圓柱螺紋量規 | 80 | 圓錐螺紋量規 | 139 | 塑料波紋管柔韌性試驗裝置 |
| 22 | 針規、三針 | 81 | π尺 | 140 | 水泥比長儀 |
| 23 | 螺紋樣板 | 82 | 表面粗糙度比較樣塊 | 141 | 水位計 |
| 24 | 半徑樣板 | 83 | 關節臂式坐標測量機 | 142 | 掃描探針顯微鏡 |
| 25 | 刮板細度計 | 84 | 電子水平儀和合像水平儀 | 143 | 光學、數顯分度臺 |
| 26 | 指示類量具檢定儀 | 85 | 斷差尺 | 144 | 多齒分度臺 |
| 27 | 平板 | 86 | 楔形塞尺 | 145 | 楔形切割法漆膜測厚儀 |
| 28 | 框式水平儀和條式水平儀 | 87 | 檢驗夾具 | 146 | 水準標尺 |
| 29 | 扭簧比較儀 | 88 | 家用和類似用途插頭插座量規 | 147 | 因瓦條碼水準標尺 |
| 30 | 線紋比較儀 | 89 | 光學經緯儀 | 148 | 橋梁撓度儀 |
| 31 | 機械式比較儀 | 90 | 角位移傳感器 | 149 | 管道檢測機器人 |
| 32 | 電感測微儀 | 91 | 光柵式測微儀 | 150 | 光學軸類測量儀 |
| 33 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 | 92 | 容柵數顯標尺 | 151 | 輪式測距儀 |
| 34 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 93 | 引伸計標定器 | 152 | 一維、二維幾何尺寸測量 |
| 35 | 讀數、測量顯微鏡 | 94 | 步距規 | 153 | 球桿儀 |
| 36 | 工具顯微鏡 | 95 | 圓錐量規 | 154 | 圓錐尺 |
| 37 | 投影儀 | 96 | 超聲波探傷試塊 | 155 | 多刻線表面粗糙度樣板 |
| 38 | 光學計 | 97 | 大尺寸外徑千分尺 | 156 | 關節測角器 |
| 39 | 坐標測量機 | 98 | 光電軸角編碼器 | 157 | 超聲波測厚儀標準塊 |
| 40 | 測長儀 | 99 | 角度塊 | 158 | 水平儀零位檢定器 |
| 41 | 螺紋千分尺 | 100 | 刀具預調測量儀 | 159 | 丁字尺 |
| 42 | 接觸式干涉儀 | 101 | 三維輪廓光學掃描儀 | 160 | 煙草填充值測定儀 |
| 43 | 正弦規 | 102 | 激光對中儀 | 161 | 標準球棒 |
| 44 | 方箱 | 103 | 標準環規 | 162 | 垂準儀 |
| 45 | 焊接檢驗尺 | 104 | 像質計 | 163 | 閃測影像測量儀 |
| 46 | 線纜計米器 | 105 | 錫膏厚度測量儀 | 164 | 底壁厚測量儀 |
| 47 | 跳動檢查儀 | 106 | 組合式角度尺 | 165 | 環刀 |
| 48 | 圓度、圓柱度測量儀 | 107 | 激光測微儀 | 166 | 造紙專用沖切器具 |
| 49 | 纖維卷尺、測繩 | 108 | 霍爾效應測厚儀 | 167 | 顯微鏡式測厚儀 |
| 50 | 公法線千分尺 | 109 | 沖擊試樣缺口投影儀 | 168 | 指針式角度儀 |
| 51 | 帶表千分尺 | 110 | 激光投線儀 | 169 | 相控陣超聲點焊分析儀 |
| 52 | 試驗篩 | 111 | 引伸計 | 170 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀標準塊 |
| 53 | 百分表式卡規 | 112 | 漆膜彎曲試驗儀 | 171 | 檢定焊接檢驗尺專用樣板 |
| 54 | 氣動測量儀 | 113 | 方形角尺 | 172 | 倒角卡尺、倒角量表 |
| 55 | 數顯測高儀 | 114 | 鉆孔測斜儀 | 173 | 空間幾何尺寸測量 |
| 56 | 金相顯微鏡 | 115 | 直角尺檢查儀 | 174 | 手持式激光測距儀 |
| 57 | 水平尺 | 116 | 坐標測量球 | 175 | X射線熒光鍍層測厚儀 |
| 58 | 平晶 | 117 | 電解式(庫倫)測厚儀 | 176 | 超聲波測距儀 |
| 59 | 厚度表 | 118 | 磚用卡尺 | 177 | 圓柱直齒漸開線花鍵量規 |
廣電計量檢測集團股份有限公司是廣州數字科技集團成員企業,創立于2002年,是在多個領域具備豐富經驗的全產業鏈技術解決方案提供商,2019年在深交所掛牌上市。廣電計量堅持市場化運作,大力開展技術創新,持續深化全國布局,構建了全產業鏈“計量檢測+科研服務+評價咨詢+設計分析+認證服務"一站式綜合技術服務能力,其中計量校準、可靠性與環境工程、電磁兼容檢測業務的經營規模和服務能力獲得行業廣泛認可。可開展電磁、無線電、時間頻率、長度、力學、熱學、化學、光學、聲學以及電離輻射等多個專業領域設備的計量校準服務。
千分尺計量校準-質檢報告正規辦理

